Seminare und Kolloquien

Seminare und Kolloquien
Datum | Zeit | Ort* | Vortragender | Titel | Link |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2021 | 16:00 Uhr | Online | M. Sc. Holger Becker (Promotion) | Organokatalysatoren auf mesoporösen Silikaträgern für die asymmetrische Synthese in der Flüssigphase | Einladung |
12.03.2021 | 13:00 Uhr | Online | M. Sc. Hue Tong Vu (Promotion) | Bifunctional Pt/Zeolite Y Catalysts with Improved Stability and Activity for the Hydrogenation of Levulinic Acid | Einladung |
26.03.2021 | 15:00 Uhr | Online | M. Sc. Thomas Rammelt (Promotion) | Selective Catalytic Reduction of NOx over V2O5-WO3/TiO2 Catalysts at Elevated Pressure | Einladung |
13.11.2020 | 15:15 Uhr | Gr HS | M. Sc. Kerstin Thiele (Promotion) | Biokatalysatoren auf der Basis von Cytochrom P450 immobilisiert auf mesozellulären Schaum (MCF) | |
09.10.2020 | 15:00 Uhr | Kl HS | M. Sc. Eric Ebersbach (Promotion) | Poison Deposition and Resulting Deactivation of VWT-SCR-Catalyst using a Burner-Based Aging Approach | |
02.10.2020 | 13:00 Uhr | Gr HS | M. Sc. Christian Splith (Promotion) | Synthese hochporöser Silica-Monolithe für Anwendungen im Bereich der Wärmedämmung | |
17.07.2020 | 13:00 Uhr | Gr HS | M. Sc. Karl Skadell (Promotion) | Key Steps for Hydrogen Evolution from Aqueous Media over Particulate Photocatalysts | |
10.07.2020 | 9:30 Uhr | Kl HS | M. Sc. Robert Arndt (Promotion) | Manganese Oxide Materials for Electrocatalytic Water Oxidation | |
18.06.2020 | 14:30 Uhr | Gr HS | Dipl.-Chem. Simon Carstens (Promotion) | Porous α-Al2O3 | |
24.02.2020 | 15:00 Uhr | Kl HS | M. Sc. Muhammad Ayman Zaheer (Promotion) | Transesterification of Triglycerides with Methanol in Multiphase Liquid Reaction Mixtures using Homogeneous and Heterogeneous Catalysis | |
06.02.2020 | 15:00 Uhr | Kl HS | M.Sc. Michael Marx (Promotion) | Recovery of Precious Metals from Supported Porous Catalysts by Supercritical Fluid Oxidative Extraction | |
05.02.2020 | 16:00 Uhr | 014 | Prof. Dr.-Ing. Jadran Vrabec | Transport Diffusion of Liquid Mixtures Predicted by Equilibrium Molecular Dynamics | |
29.01.2020 | 16:00 Uhr | 014 | B. Sc. Wakeel Shakil (Masterarbeit) | Bimetallic Ru-Re Catalysts for the Aqueous Phase Hydrogenation of Glycolic Acid | |
23.01.2020 | 11:00 Uhr | HS 4 | M.Sc. Sepideh Banakhojasteh (Promotion) | Synthesis, Characterization und Photocatalytic Activity of SrTiO3 | |
22.01.2020 | 16:00 Uhr | 014 | Dr. Hana Bunzen (Institut für Physik, Universität Augsburg) | Applications of Metal-organic Frameworks in Gas Storage and Medicine | |
14.01.2020 | 10:00 Uhr | 101 | M.Sc. Ulrike Junghans (Promotion) | Heterogeneously Catalyzed Liquid-Phase Oxidation of Alkenes over Copper-Containing Metal-Organic Frameworks | |
18.12.2019 | 11:00 Uhr | 204 TA | B.Sc. Markus Gebauer (Masterarbeit) | Kugelförmige Brønsted-Säure Katalysatoren für die Friedel-Crafts-Alkylierung im kontinuierlichen Strömungsrohrreaktor | |
11.12.2019 | 16:00 Uhr | 014 | Prof. Dr. Roland Marschall (Universität Bayreuth) | Nanostructured Fe-based Materials for Photocatalysis and Photoelectrochemical Water Splitting | |
04.12.2019 | 16:00 Uhr | 014 | B.Sc. Selina Nieß (Masterarbeit) | Variation of Process Conditions for an Fe-based Fischer-Tropsch Catalyst to yield C2-C4 Alkenes in a Fixed Bed Reactor | |
06.11.2019 | 16:00 Uhr | 014 | B.Sc. Kangwei Li (Masterarbeit) | Aktivität und Resistenz gegen SO2 und H2O von MnCeSn-TiO2SiO2 Katalysatoren für die Niedrigtemperatur-NH3-SCR | |
29.10.2019 | 13:00 Uhr | Kl HS | M.Sc. Sebastian Gebhardt (Promotion) | Magnesiumsulfat/Silikat-Komposite für die thermochemische Energiespeicherung | |
23.10.2019 | 16:30 Uhr | 014 | Güde Szesny (Bachelorarbeit) | Mit Bornitrid modifiziertes Lignin als Brandhemmer in Epoxidharzen | |
23.10.2019 | 16:00 Uhr | 014 | Oliver Kuschel (Bachelorarbeit) | Einfluss von Nickel-Präkursoren und Synthesemethode auf poröse Zirkoniumoxid-Träger sowie NiO-Spezies | |
14.10.2019 | 15:30 Uhr | Kl HS | M.Sc. Marcus Kasprick (Promotion) | Supported Transition Metal Oxide Catalysts for Low-Temperature NH3-SCR with Improved H2O-Resistance | |
19.09.2019 | 11:00 Uhr | 257 | B.Sc. Gregory Gaube (Masterarbeit) | Silica Monoliths with Hierarchical Pore Systems and their Application as Catalyst Supports for the Hydrogenation of p-Nitrophenol (PNP) to p-Aminophenol (PAP) | |
12.09.2019 | 13:00 Uhr | 014 | Prof. Dr. Parasuraman Selvam National Centre for Catalysis Research & Department of Chemistry, Indian Institute of Technology-Madras, Chennai, India | Periodic Porous Materials and Their Applications in Catalysis | abstract |
02.09.2019 | 15:30 Uhr | Kl HS | M.Sc. Harry Kummer (Promotion) | Adsorptive Coatings based on Siloxane Binders for Heat Transformation Applications | |
27.08.2019 | 10:00 Uhr | Kl HS | M.Sc. Denise Schneider (Promotion) | Biogenic silica from regional feedstocks–Sustainable synthesis and characterization | |
23.07.2019 | 14:00 Uhr | Kl HS | Dipl.-Ing. Felix Link (Promotion) | Deactivation of Diesel Exhaust Catalysts by Biofuel-Originated Poisons and Hydrothermal Treatment | |
10.07.2019 | 13:00 Uhr | 014 | Frank Lerch | From Science to Market | abstract |
12.06.2019 | 13:00 Uhr | 014 | Prof. Dr. Sebastian Hahnel | Zahnärztliche Prothetik - ein (zahn)medizinisches Gebiet mit vielen Facetten | abstract |
06.06.2019 | 11:00 Uhr | Kl HS | M.Sc. Georgia Mhanna (Promotion) | Hierarchical Mesoporous Silicates for the Immobilization of Multi-Enzyme Conjugates | |
05.06.2019 | 13:00 Uhr | 014 | Dr. Martin Oschatz | Towards Understanding of the Influence of Pore Architecture and Atomic Construction of Carbon Materials in Adsorption Processes | abstract |
29.05.2019 | 13:00 Uhr | 014 | Jun.- Prof. Dr. Mirijam Zobel | Interfacial Solvent Layering Around Nanoparticles in Colloidal Dispersions | abstract |
22.05.2019 | 13:00 Uhr | 014 | Jun.- Prof. Dr. Simone Mascotto (Universität Hamburg, Institut für Anorganische und Angewandte Chemie) | Design Strategies Towards Perovskite Nanostructures for Environmental Catalysis | abstract |
15.05.2019 | 13:00 Uhr | 014 | M.Sc. Ralf Meyer, (Universität Leipzig, Institut für Technische Chemie) | Adsorption of Polar and Nonpolar Vapours on Porous Materials Studied by Inverse Gas Chromatography | abstract |
02.05.2019 | 15:00 Uhr | 115 | M.Sc.Dilara Issayeva (Universität Leipzig, Institut für Technische Chemie)
| Hydrogenation of CO2 to Methanol Under Dynamic Reaction Conditions: a Novel Concept for Carbon Capture and Utilization | |
24.04.2019 | 13:00 Uhr | 014 | Prof. Dr. Raimund Horn (TU Hamburg) | Catalytic Fixed Bed Reactors: Experimental and Numerical Reactor Diagnostics and Knowledge Based Optimization | abstract |
17.04.2019 | 13:00 Uhr | 014 | Prof. Dr. Ingolf Voigt (Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Hermsdorf ) | Effiziente Stofftrennung mit keramischen Membranen | abstract |
20.03.2019 | 16:30 Uhr | 014 | B. Sc. Konstantin Josef Storch (Masterarbeit) | Untersuchung der physiko-chemischen Eigenschaften von Aluminiumoxiden und Übergangsmetallaluminaten mittels IGC.03.2 | |
05.03.2019 | 13:00 Uhr | 014 | B.Sc. Justin Bernhardt (Masterarbeit) | Modellierung der Umsetzung von Kraftlignin mittels Basen-katalysierter Depolymerisation im Strömungsrohr | |
07.02.2019 | 17:00 Uhr | Kl HS | Dr. Stephan Schunk (hte GmbH Heidelberg) GDCh-Kolloquium | How New Materials Change a Process Landscape: On the Development of Alternative Catalysts for CO Insertion Reactions | |
06.02.2019 | 16:30 Uhr | 014 | Prof. Dr. Dirk Volkmer Chair of Solid State & Materials Chemistry, Institute of Physics, University of Augsburg | Functional MFU-4-Type Metal-Organic Frameworks | |
31.01.2019 | 14:00 Uhr | 115 | B.Sc. Christian Tschernatsch (Masterarbeit) | Langzeitstabilität von Salz-Zeolith-Kompositen als Wärmespeichermaterialien | |
16.01.2019 | 14:00 Uhr | 115 | Ronja Wollnik (Bachelorarbeit) | Skalierung der oxidativen Depolymerisation von Kraftlignin mit Wasserstoffperoxid | |
09.01.2019 | 16:30 Uhr | 014 | Dr. Nikolaus Schwaiger (Sappi Papier Holding GmbH, Gratkorn, Österreich) | Lignocellulose-Based Value Added Products | |
19.12.2018 | B.Sc. Antonia Hoppe (Masterarbeit) | Herstellung und Charakterisierung von ZrO2 dotierten B2O3-Na2O-Glas | |||
19.12.2018 | B.Sc. Lydia Dietzmann (Masterarbeit) | Herstellung von porösen Glasmembranen aus Natriumborosilikatglasgranulat durch 3D-Lasersintern | |||
29.11.2018 | 17:00 Uhr | Kl HS | Prof. Dr. Karsten Reuter (Technische Universität München) GDCh-Kolloquium | A Look through the Operando Glass: First-Principles Based Multiscale Modeling | |
28.11.2018 | 16:30 Uhr | 014 | Dr. Aleksandr Savateev (Department of Colloid Chemistry, Max-Planck Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam) | Selected Examples of Heterogeneous Photocatalysis with Carbon Nitrides. Elemental sulfur | |
20.11.2018 | 12:30 Uhr | HS 4 | M.Sc. Saskia Czihal (Promotion) | Grundlegende Untersuchungen zur Oberflächenmodifizierung von Silika Sin Hinblick auf sensorische Anwendungen | |
24.10.2018 | 17:30 Uhr | 014 | B.Sc. Dominik Triebert (Masterarbeit) | Machbarkeitsstudie zum Hydroprocessing von Ligninspaltprodukten für die Synthese funktioneller biobasierter Moleküle | |
24.10.2018 | 16:30 Uhr | 014 | B.Sc. Felix Schmutzler | Hydroisomerisierung von linearen Alkanen an bifunktionellen MFI-Katalysatoren | |
24.10.2018 | 16:00 Uhr | 014 | B.Sc. Khavar Feyzullayeva (Masterarbeit) | Hydrothermal Synthesis of Phase-Pure Titanosilicate ETS-10 | |
24.10.2018 | 15:30 Uhr | 014 | B.Sc. Dilara Issayeva (Masterarbeit) | Investigation of Mobility of Electrolytes Confined within Model Carbon Materials by Means of PFG NMR | |
18.10.2018 | 09:00 Uhr | HS 4 | M.Sc. Luis Tojil Alvarado Rupflin (Promotion) | Rhodiumphosphid Rh2P als neues Katalysatormaterial für die Aktivierung von Kohlenstoffmonoxid | |
17.10.2018 | 16:30 Uhr | 014 | Dr. Cristina Martínez (Instituto de Tecnología Química, UPV-CSIC, Valencia) | Oligomerization of Light Olefins to Clean Liquid Fuels: Importance of Increasing Accessibility in Zeolite Based Catalysts | |
26.09.2018 | 17:30 Uhr | Kl HS | B.Sc. Maria Balda (Masterarbeit) | Capabilities and Boundaries of Zero-Valent Iron for the Reductive Cleavage of Aromatic Carbon‑Chlorine Bonds | |
26.09.2018 | 16:30 Uhr | Kl HS | B.Sc. Bakythzan Yeskendir (Masterarbeit) | Influence of Zeolite Acid Properties on the Catalytic Performance in the Hydrodeoxygenation of Levulinic Acid | |
26.09.2018 | 15:30 Uhr | Kl HS | B.Sc. Aleksa Kojčinović (Masterarbeit) | Carbon-Supported Mono- and Bimetallic Catalysts for the Aqueous-Phase Hydrogenation of Glycolic Acid | |
26.09.2018 | 15:00 Uhr | Kl HS | Patricia Seidel (Bachelorarbeit) | Sol-gel synthesis of zirconia supports with elevated surface area and porosity for the methanation of CO2 | |
25.09.2018 | 09:30 Uhr | 257 TA | Tobias Beger (Bachelorarbeit) | Synthese von phosphorsäurehaltigen porösen Silikaten für die Friedel-Crafts-Alkylierung | |
25.09.2018 | 09:00 Uhr | 257 TA | Maximilian Hassatzky (Bachelorarbeit) | Synthese und Charakterisierung von BiVO4-Nanopartikeln für die photokatalytische CO2 Reduktion | |
29.08.2018 | 13:30 Uhr | 101 | B.Sc. Louisa Eckert (Masterarbeit) | Entwicklung eines ökonomischen Verfahrens zur Herstellung von Aktivkohle und Wasserglas aus einem Agrarreststoff | |
18.07.2018 | 16:30 Uhr | 014 | M.Sc. Ken Luca Abel (Masterarbeit) | Synthesis and Characterization of Porous Zirconia for the Methanation of Carbon Dioxide | |
30.05.2018 | 16:30 Uhr | 014 | Dr. Sebastian Kunz (Universität Bremen) | Ligands on Nanoparticles (NPs) – Combining the Benefits of Homogeneous and Heterogeneous Catalysis | |
14.05.2018 | 15:45 Uhr | Kl HS | M.Sc. Juliane Titus (Promotion) | Dry Reforming over Catalysts Based on Mixed Metal Oxides as Precursors | |
08.05.2018 | 10:30 Uhr | 102 | B.Sc. Sebastian Kött (Masterarbeit) | Immobilisierung phosphorsäurehaltiger Brønsted-Säure-Katalysatoren auf porösem Silica für die Friedel-Crafts-Alkylierung | |
19.04.2018 | 08:30 Uhr | Kl HS | M.Sc. Timo Emmert (Promotion) | Übergangsmetallalkoxide als Präkursoren für nano-strukturierte Funktionsmaterialien | |
04.04.2018 | 14:00 Uhr | 014 | B.Sc.Alexander Grimm (Masterarbeit) | Synthese und Charakterisierung von mesoporösem Bornitrid | |
04.04.2018 | 14:30 Uhr | 014 | B.Sc. Tien Nguyen (Masterarbeit) | Kontrolle der Porenstruktur in hierarchisch strukturierten Kieselgelmonolithen für Anwendungen als Wärmedämmmaterialien | |
04.04.2018 | 15:00 Uhr | 014 | B.Sc. Felix Meyerhöfer (Masterarbeit) | Manganunterstützte Phasenumwandlung von anodisierten Aluminiumoxidmembranen zu hochtemperaturstabilen, porösen Trägermaterialien | |
14.03.2018 | 10:00 Uhr | Kl HS | M.Sc. Michael Taubert (Promotion) | Synthese poröser Kohlenstoffmonolithe unter Verwendung von Porenbeton als Templat | |
07.03.2018 | 14:00 Uhr | 101 | B.Sc. Janine Schreiber (Masterarbeit) | Dehydratisierung von D-Xylose zu Furfural in Ethanol/Wasser-Gemischen unter hydrothermalen Bedingungen | |
31.01.2018 | 16:30 Uhr | 014 | Dr. Ana Kroflic (NIC Ljubljana, Atmospheric Chemistry Group) | Impact of NOx Pollution on Atmospheric Aerosols (PM) and Further | |
24.01.2018 | 16:30 Uhr | 014 | Dr. Kristin Gleichmann (CWK Bad Köstritz) | Zeolithische Molekularsiebe – wie aus flüssigen Rohstoffen heiße Kugeln entstehen | |
10.01.2018 | 16:30 Uhr | 014 | Prof. Dr. Knut Asmis, (Wilhelm-Ostwald-Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Leipzig) | Cryogenic Ion Vibrational Spectroscopy: More than just a Structural Characterization Tool for Gas Phase Clusters | |
13.12.2017 | 16:30 Uhr | 014 | B.Sc. Eike Sebastian Welter (Masterarbeit) | UV/Vis-spektroskopische Bestimmung der Bandlücke fester Photokatalysatoren | |
06.12.2017 | 16:30 Uhr | 014 | Dr. Ing. Henner Kerskes (Universität Stuttgart, Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW), Forschungs- und Testzentrum für Solaranlagen (TZS)) | Speicherung thermischer Energie durch Adsorptionsprozesse | |
29.11.2017 | 16:30 Uhr | 014 | PD Dr. Harun Tüysüz (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr)
| Nanostructured Inorganic and Hybrid Materials for Energiewende | |
24.11.2017 | 15:30 Uhr | Kl HS | M.Sc. Majd Al-Naji (Promotion) | Liquid-Phase Hydrogenation of Lignocellulosic Biomass-Derived Model Mixtures Using Supported Metal Catalysts | |
24.11.2017 | 09:30 Uhr | 102 | Prof. Dr. ir. Bert Sels (Centre for Surface Chemistry and Catalysis, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium) | Zeolite Catalysis in the Conversion of Biomass | |
15.11.2017 | 16:30 Uhr | 0.14 | M.Sc. Holger Becker | Spherical and Nanoporous Solid Catalysts for Microfluidic Devices | |
01.11.2017 | 16:30 Uhr | 014 | Dr. Lars Borchardt (TU Dresden, Institut für Anorganische Chemie) GDCh-Kolloquium |
Synthesis in ball mills - mechanochemical pathways towards polymer framework and porous carbon materials
| |
26.10.2017 | 17:00 Uhr | Kl HS | Prof. Dr. Michael Tiemann (Department of Chemistry – Inorganic Chemistry, Paderborn University) GDCh-Kolloquium | Mesoporous Materials for Energy Storage and Sensing Applications | |
27.09.2017 | 16:30 Uhr | 115 | B.Sc. Ralf Kircheis (Masterarbeit) | Entwicklung einer ökonomischen Route zur Herstellung von high-performance Materialien basierend auf biogenem SiO2 | |
20.09.2017 | 14:30 Uhr | TA 257 | Sebastian H. Remke (Bachelorarbeit) | Hydrierung von Lävulinsäure in wässriger Lösung an Kompositmaterialien aus Pt oder Ru auf γ-Al2O3 imprägniert mit Nafion | |
20.09.2017 | 14:00 Uhr | TA 257 | Igor Atanasov (Bachelorarbeit) | Li+-Ionenaustausch an binderfrei granuliertem Zeolith Na-X | |
20.09.2017 | 13:00 Uhr | TA 257 | B.Sc. Michael Sturm (Masterarbeit) | Silika-Alumina-Materialien als potentielle acide monolithische Katalysatoren | |
30.08.2017 | 16:30 Uhr | 014 | B.Sc. Florian Harth (Masterarbeit) | Silytated Zeolite Catalysts with Enhanced Hydrothermal Stability for the Hydrogenation of Levulinic Acid | |
30.06.2017 | 09:00 Uhr | Kl HS | M.Sc. Sebastian Zimmermann (Promotion) | Silica-Alumina-Katalysatoren für die Dehydratisierung von Bioalkoholen unter hydrothermalen Bedingungen | |
21.06.2017 | 16:30 Uhr | Kl HS | Prof. Dr. Klaus Stöwe (TU Chemnitz) | Heterogeneous Catalysis meets Solid State Chemistry: High-Throughput Discovery and Optimization of Catalysts for Energy&Environmental Applications | |
20.06.2017 | 11:00 Uhr | TA 257 | Swantje Pöge (Bachelorarbeit) | Synthese und Charakterisierung von Silikat-Materialien mit definierter Partikelgröße und Porenweite für Lab-on-a Chip Anwendungen | |
07.06.2017 | 16:00 Uhr | Kl HS | Prof. Dr. Randall Q. Snurr (Department of Chemical & Biological Engineering, Northwestern University, Evanston, USA) | Metal-Organic Frameworks as Tunable Platforms for Gas Storage, Chemical Separations, and Catalysis“ Insights into the Adsorption and Phase Behaviour of Fluids in Nanoporous Materials with Hierarchical Pore Structure: Towards an Advanced Textural Characterization | |
06.06.2017 | 10:00 Uhr | 014 | Dr. Matthias Thommes (Quantachrome Instruments, Boynton Beach, Florida, USA) | Insights into the Adsorption and Phase Behaviour of Fluids in Nanoporous Materials with Hierarchical Pore Structure: Towards an Advanced Textural Characterization | |
17.05.2017 | 16:30 Uhr | Kl HS | Prof. Dr.-Ing. Jörg Sauer (Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Katalyseforschung und –technologie) | Process Technology and Catalysis for Oxygenates as Fuels from Power and Biomass | |
04.05.2017 | 13:30 Uhr | Kl HS | M.Sc. Gregor Dornberg (Promotion) | Grundlegende Untersuchungen und Anwendung von Ionenaustausch und Phasenseparartion in Alkaliborosilicatgläsern zur Erzeugung partiell poröser Materialien | |
13.04.2017 | 17:00 Uhr | Kl HS | Prof. Dr. Jan-Dierk Grunwaldt (KIT Karlsruhe) GDCh-Kolloquium | Design und Verständnis von Katalysatoren zur nachhaltigen Speicherung von Energie in chemischen Verbindungen | |
03.04.2017 | 10:00 Uhr | Kl HS | Dipl.-Chem. Nicole Anders (Promotion) | Entwicklung eines Modellsystems - Untersuchungen zum Einfluss einer hierarchischen Porenstruktur am Beispiel einer Funktionskomponente in der Biosensorik | |
22.03.2017 | 13:00 Uhr | 257 TA | B. Sc. Mkhari Orlette (Masterarbeit) | Extraction of palladium with amino- and thiol-functionalized mesoporous materials | |
20.03.2017 | 11:00 Uhr | 257 TA | Tom Rüdiger (Bachelorarbeit) | Umsetzung von n-Alkanen an bifunktionellen Katalysatoren im Batch-Reaktor | |
09.03.2017 | 10:00 Uhr | 257 TA | B.Sc. Tovhowani I. Kwinda (Mastertarbeit) | Influence of alkaline earth and transition metal oxides on the phase separation of sodium borosilicate glass - A systematic study | |
24.03.2017 | Kl HS | M.Sc. Michael Taubert (Promotion) | Synthese proröser Kohlenstoffmonolithe unter Verwendung von Porenbeton als Templat | ||
01.03.2017 | 10:00 Uhr | 204 TA | B.Sc. Uzma Mohsin (Masterarbeit) | Hierarchical Porous Glass Momoliths by Salt Sintering and Ion Exchange Induced Phase Separation | |
25.01.2017 | 16:30 Uhr | 014 | Prof. Dr. Holger Kohlmann (Institut für Anorganische Chemie) | Festkörperforschung im AK Kohlmann - von der Struktur zur Funktion | |
11.01.2017 | 16:30 Uhr | 014 | Prof. Dr. Martin Hartmann (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Catalysis Resource Center) | Catalytic Test Reactions for the Evaluation of Hierarchical Zeolites | |
23.12.2016 | 10:00 Uhr | 257 TA | B.Sc. Bastian Oberleiter (Masterarbeit) | Innovative Sol-Gel-Syntheserouten zur Erzeugung von hierarchisch porösem alpha-Aluminiumoxid | |
22.12.2016 | 10:00 Uhr | HS 4 | Christian Küster (Promotion) | Zur Synthese poröser, sphärischer Silikagläser mit flexibel anpassbarer Porentextur | |
14.12.2016 | 16:30 Uhr | 014 | B.Sc.Michael Liebau (Masterarbeit) | Synthesis, Characterization and SCR-Investigations of Water-Resistant Supported CuOx- and MnOx-Catalysts for selective catalytic reduction of NO with NH3 at low temperatures | |
24.11.2016 | 14:00 Uhr | 257 TA | Stephan Feser (Bachelorarbeit) | Heterogen katalysierte Flüssigphasenoxidation von Cyclohexen an pelletierten metall-organischen Koordinationspolymeren im Strömungsrohrreaktor | |
24.11.2016 | 13:30 Uhr | 257 TA | Sayan Seidigali (Bachelorarbeit) | Mischungen hygroskopischer Salze für die thermochemische Energiespeicherung | |
24.11.2016 | 13:00 Uhr | 257 TA | Rokas Garmasukis (Bachelorarbeit) | LiCl/LiX Composites with Increased Salt Loading for Thermochemical Energy Storage | |
24.11.20216 | 10:00 Uhr | 257 TA | Konstantin Josef Storch (Bachelorarbeit) | Herstellung und Charakterisierung von oberflächenmodifizierten Pt/H-Zeolithentan | |
24.11.2016 | 09:30 Uhr | 257 TA | Max Lanzer (Bachelorarbeit) | Aqueous Phase Hydrogenation of Levulinic Acid and Vanillin over Carbon Supported Pt Catalysts | |
24.11.2016 | 09:00 Uhr | 257 TA | Christian Tschernatsch (Bachelorarbeit) | Methan Reformierung mit Kohlendioxid unter erhöhtem Druck an einem Nickel Katalysator | |
22.11.2016 | 16:30 Uhr | Kl HS | B.Sc. Elena Alfonso Gonzalez (Masterarbeit) | Z-Scheme Based Photocatalytic Water Splitting by Modification of TiO2 and Fe2O3 Semiconductors with Pt and RuOx Promotors | |
12.10.2016 | 16:30 Uhr | 0.14 | Prof. Dr. Philipp Adelhelm (FSU Jena, Institut für Technische Chemie) | Von Lithium zu Natrium: Materialaspekte alternativer Batteriekonzepte | |
11.10.2016 | 15:30 Uhr | 101 | Maria Balda (Bachelorarbeit)
| Multikomponentenvergiftung von V2O5-WO3/TiO2-Katalysatoren für die DeNOx-SCR und deren Auswirkung auf die Desaktivierung | |
11.10.2013 | 15:00 Uhr | 101 | Justin Bernhard und Nico Hackel (Bachelorarbeit) | Herstellung und Charakterisierung von TiO2-basierten Cu-Fe- und Mn-Fe-Mischoxidkatalysatoren für die NH3-SCR | |
15.09.2016 | 13:30 Uhr | 0.14 | B.Sc. Marika Pelz (Masterarbeit) | Untersuchung von TS-1 basierten Katalysatoren mit erhöhter Zugänglichkeit für die Epoxidierung von Methyloleat | |
13.09.2016 | 16:00 Uhr | Kl HS | M.Sc. Chen Zhiao (Promotion) | Catalytic Aqueous-Phase Hydrogenation of Levulinic Acid and Vanillin using Formic Acid as a Hydrogen Donor | |
31.08.2016 | 16:30 Uhr | 0.14 | Tobias Lindemann (Bachelorarbeit) | Untersuchung von Mn-Cu-Mischoxid-Katalysatoren geträgert auf TiO2 zur NH3-SCR | |
29.06.2016 | 16:30 Uhr | Kl HS | Dr. Gudrun Reichenauer (Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung) | Thermal Superinsulations – Principles and Strategies | |
28.06.2016 | 15:00 Uhr | HS4 | Dipl.-Chem. Thomas Nonnen (Promotion) | Salz/Zeolith-Komposite für die Sorptionswärmespeicherung | |
16.06.2016 | 15:00 Uhr | Kl HS | DGMK Regionalkolloquium "Alternative Energie- und Chemierohstoffe" | ||
08.06.2016 | 16:30 Uhr | HS4 | B.Sc. Holger Becker (Masterarbeit) | Untersuchungen zur Hydrierung von fossil erzeugten/biobasierten Alkenen aus der iso-Buten Dimerisierung | |
01.06.2016 | 10:00 Uhr | HS4 | M.Sc. Bettina Stolze (Promotion) | Verständnis der Desaktivierung vom System Ni/Si-ZrO2 für die Trockenreformierung durch Modifikation mit Promotoren | |
25.01.2016 | 10:00 Uhr | HS4 | B.Sc. Maximilian Münzner (Masterarbeit) | Nutzung der ionotropen Gelierung zur Herstellung von porösen hierarchisch strukturierten Silikatkugeln | |
14.01.2016 | 17:00 Uhr | Kl HS | Prof. Dr. Jürgen Senker (Anorganische Chemie III, Universität Bayreuth) | Selective Host-Guest Interactions in Porous Materials | |
13.01.2016 | 16:30 Uhr | 0.14 | Prof. Bartosz A. Grzybowski (UNIST, Korea) | Programming Chemical Reactions in Space and Time : Micro and Nanoscience via Reaction-Diffusion | |
07.12.2015 | 13:15 Uhr | Kl HS | Rassow-Kolloquium | ||
02.12.2015 | 16:30 Uhr | 0.14 | Prof. Gregory S. Yablonsky (Department of Chemistry, Saint Louis University) | The Temporal Analysis of Products (TAP) - Approach (Chemical Calculus) | |
30.11.2015 | 15:00 Uhr | Kl HS | Christian Reder (Bachelorarbeit) | Immobilisierung von Tyrosinase auf mit Metallionen modifiziertem mesozellulärem Schaum | |
25.11.2015 | 08:30 Uhr | HS 4 | M.Sc. Hans Uhlig (Promotion) | Synthese von MCM-41 und MCM-48 Formkörpern durch pseudomorphe Transformation von amorphen Silikaten | |
12.11.2015 | 09:00 Uhr | kl. HS | Dipl.-Ing. (FH) Petra Weinhold (Promotion) | Beständigkeit photokatalytisch aktiver Beschichtungsstoffe auf Dispersionsbasis in der Außenanwendung | |
11.11.2015 | 16:00 Uhr | HS 4 | M.Sc. Thomas Heinze (Promotion) | Supported Ionic Liquids - Oxidation Catalysts Based on Immobilized Perruthenate | |
09.11.2015 | 09:30 Uhr | kl. HS | M.Sc. Marcus Lange (Promotion) | Sorption von C4-Kohlenwasserstoffen an strukturell flexiblen, porösen Koordinationspolymeren | |
04.11.2015 | 13:30 Uhr | 0.14 | Lukas Millahn (Bachelorarbeit) | Redoxaktive Analoga von Na3TbSi3O9.3H2O | |
04.11.2015 | 13:00 Uhr | 0.14 | Sebastian Kött (Bachelorerbeit) | Untersuchungen an potenziellen Photokatalysatoren – NiOx, CoOx, FeOx/TiO2 Komposite | |
28.10.2015 | 15:00 Uhr | 204 | Daniela Gebhardt (Bachelorerbeit) | Synthese und Charakterisierung von TS-1 basierten Katalysatoren für die Epoxidierung von FAMEs | |
28.10.2015 | 15:30 Uhr | 204 | Michael Sturm (Bachelorerbeit) | Herstellung von γ-Valerolacton durch Aqueous Phase In-Situ Hydrierung von biomassebasierter Lävulinsäure | |
15.10.2015 | 11:30 Uhr | SR257 | Eike Sebastian Welter (Bachelorarbeit) | Synthese mesoporöser Preußisch Blau Analoga und deren Nutzung als Präkursor zur Gewinnung von Mischmetalloxiden | |
09.10.2015 | 09:00 Uhr | kl. HS | Paul-Philipp Kemmesies (Bachelorarbeit) | Versuche zur gezielten Überführung von γ- in α-Aluminiumoxid unter Mikrostrukturerhalt durch Füllen der Poren mit Kohlenstoff | |
09.10.2015 | 09:30 Uhr | kl. HS | Felix Schmutzler (Bachelorarbeit) | Synthese und Charakterisierung von manganbeschichteten Al2O3-Monolithen | |
09.10.2015 | 10:00 Uhr | kl. HS | Niklas Olinski (Bachelorarbeit) | Herstellung mesoporöser Organosilikate durch pseudomorphe Transformation von porösen Gläsern | |
